Atbulinės eigos daviklis Renault Espace II 2.8l V6
Gamintojas: FAE
| Gamintojas | Kodas |
|---|---|
| EPS | 1860106 (1.860.106) |
| FACET | 76106 (7.6106) |
| FAE | 4123 |
| Markė | Modelis | Variklis | Pagaminimo data | KW | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuo | Iki | ||||
| RENAULT | 21 (B48_) | 2.0 | 1989.07 | 1992.06 | 86 |
| RENAULT | 21 Estate (K48_) | 2.0 | 1989.07 | 1992.06 | 86 |
| RENAULT | 21 Estate (K48_) | 2.0 (K483) | 1986.06 | 1988.12 | 85 |
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) | 2.0 (L483) | 1986.03 | 1988.12 | 85 |
| RENAULT | 21 Saloon (L48_) | 2.0 | 1986.04 | 1989.06 | 86 |
| RENAULT | 21 Savanna (K48_) | 2.0 (K483) | 1986.06 | 1988.12 | 85 |
| RENAULT | 21 Savanna (K48_) | 2.0 | 1989.07 | 1992.06 | 86 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.8 V6 (J638, J63J) | 1991.01 | 1996.10 | 110 |
| RENAULT | ESPACE Mk II (J/S63_) | 2.8 V6 (J638, J63J) | 1991.01 | 1996.10 | 110 |
